| 1 | 16:46:040103:578 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | Протокол №1 от 11.01.2019 | Решение №1 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 12 633 111,30 | 12 633 111,30 |
| 16:46:040103:577 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 185 851 728,40 | 185 851 728,40 | ||||
| 16:46:040103:282 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 15 455 709,64 | 15 455 709,64 | ||||
| 16:46:040104:1604 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здание столовой | - | 7 026 928,20 | 7 026 928,20 | ||||
| 2 | 16:55:010403:444 | здание | - | нежилое | Протокол №2 от 11.01.2019 | Решение №2 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 17 750 247,37 | 17 750 247,37 |
| 3 | 16:55:010403:42 | земельный участок | земли населенных пунктов, под межшкольный учебный комбинат | - | Протокол №3 от 11.01.2019 | Решение №3 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 10 735 040,05 | 10 735 040,05 |
| 4 | 16:50:210201:104 | помещение | - | нежилое | Протокол №4 от 11.01.2019 | Решение №4 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 35 024 733,22 | 35 024 733,22 |
| 16:50:210201:103 | помещение | - | нежилое | 13 331 337,46 | 13 331 337,46 | ||||
| 16:50:210201:91 | помещение | - | нежилое | 53 440 519,32 | 53 440 519,32 | ||||
| 16:50:210201:235 | здание | - | нежилое | 13 712 573,59 | 13 712 573,59 | ||||
| 5 | 16:50:050202:21 | земельный участок | земли населенных пунктов, торговые объекты, за исключением рынков | - | Протокол №5 от 11.01.2019 | Решение №5 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 52 772 550,84 | 52 772 550,84 |
| 6 | 16:50:050202:411 | земельный участок | земли населенных пунктов, стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств | - | Протокол №6 от 11.01.2019 | Решение №6 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 46 404 387,84 | 46 404 387,84 |
| 7 | 16:50:011825:81 | земельный участок | земли населенных пунктов, паркинги на отдельном земельном участке | - | Протокол №7 от 11.01.2019 | Решение №7 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 49 949 978,40 | 49 949 978,40 |
| 16:50:011816:110 | земельный участок | земли населенных пунктов, торговые объекты: магазины, торговые центры, продовольственные рынки | - | 214 039 225,44 | 214 039 225,44 | ||||
| 8 | 16:50:000000:578 | земельный участок | земли населенных пунктов | - | Протокол №8 от 11.01.2019 | Решение №8 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 35 236 795,02 | 35 236 795,02 |
| 9 | 16:50:310201:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственные здания и сооружения | - | Протокол №9 от 11.01.2019 | Решение №9 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 109 996 806,40 | 109 996 806,40 |
| 10 | 16:50:090590:186 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | Протокол №10 от 11.01.2019 | Решение №10 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 32 437 974,00 | 32 437 974,00 |
| 11 | 16:50:090590:6 | земельный участок | земли населенных пунктов, склад-ангар | - | Протокол №11 от 11.01.2019 | Решение №11 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 5 094 665,16 | 5 094 665,16 |
| 16:50:090590:70 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 7 779 515,20 | 7 779 515,20 | ||||
| 16:50:090590:7 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания административного и складского назначения | - | 42 596 516,60 | 42 596 516,60 | ||||
| 16:50:090590:68 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здание конюшни и цех приводных ремней | - | 8 076 103,96 | 8 076 103,96 | ||||
| 12 | 16:50:280714:124 | земельный участок | земли населенных пунктов, под комплексом недвижимого имущества (поролоновый завод), железнодорожной веткой ( подъездной путь) | - | Протокол №12 от 11.01.2019 | Решение №12 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 126 415 838,86 | 126 415 838,86 |
| 16:50:280714:126 | земельный участок | земли населенных пунктов, под железнодорожную ветку (подъездной путь) | - | 5 712 652,96 | 5 712 652,96 | ||||
| 16:50:280714:128 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных помещений | - | 273 239 975,58 | 273 239 975,58 | ||||
| 16:50:280714:127 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственных помещений | - | 20 102 639,84 | 20 102 639,84 | ||||
| 13 | 16:50:200202:23 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения аммиачно-холодильной станции | - | Протокол №13 от 11.01.2019 | Решение №13 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 21 240 240,00 | 21 240 240,00 |
| 14 | 16:51:013202:59 | земельный участок | земли населенных пунктов, под объекты культурно-бытового назначения | - | Протокол №14 от 11.01.2019 | Решение №14 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 10 468 067,80 | 10 468 067,80 |
| 15 | 16:32:080501:34 | земельный участок | земли промышленности и иного специального назначения, под строительство кирпичного завода | - | Протокол №15 от 11.01.2019 | Решение №15 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 15 239 262,36 | 15 239 262,36 |
| 16 | 16:56:010135:46 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | Протокол №16 от 11.01.2019 | Решение №16 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 71 797 665,12 | 71 797 665,12 |
| 17 | 16:14:990120:4 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №17 от 11.01.2019 | Решение №17 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 220 965 504,43 | 220 965 504,43 |
| 18 | 16:14:140201:298 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства кемпинга | - | Протокол №18 от 11.01.2019 | Решение №18 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 8 211 600,00 | 8 211 600,00 |
| 16:14:140201:732 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства кемпинга | - | 4 108 263,48 | 4 108 263,48 | ||||
| 19 | 16:14:990164:60 | земельный участок | земли населенных пунктов, под асфальтобетонным заводом | - | Протокол №19 от 11.01.2019 | Решение №19 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 61 551 934,68 | 61 551 934,68 |
| 20 | 16:14:990132:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственной базы для асфальтного завода в южной части г.Буинска №1 | - | Протокол №20 от 11.01.2019 | Решение №20 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 26 790 804,92 | 26 790 804,92 |
| 21 | 16:14:090702:1 | земельный участок | земли промышленности и иного специального назначения, под производственную базу и мотель | - | Протокол №21 от 11.01.2019 | Решение №21 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 12 708 110,00 | 12 708 110,00 |
| 22 | 16:50:080215:86 | земельный участок | земли населенных пунктов, стоянки краткосрочного хранения автомобилей (крытые, открытые) | - | Протокол №22 от 11.01.2019 | Решение №22 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 86 691 605,00 | 86 691 605,00 |
| 16:50:012004:39 | земельный участок | земли населенных пунктов, зона ДКИ | - | 89 090 368,75 | 89 090 368,75 | ||||
| 23 | 16:50:050130:341 | земельный участок | земли населенных пунктов, под административно-лабораторный корпус | - | Протокол №23 от 11.01.2019 | Решение №23 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 18 107 864,78 | 18 107 864,78 |
| 24 | 16:53:020105:49 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации административно-бытового корпуса | - | Протокол №24 от 11.01.2019 | Решение №24 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 7 273 494,50 | 7 273 494,50 |
| 16:53:020105:50 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации административно-бытового корпуса | - | 8 572 687,00 | 8 572 687,00 | ||||
| 25 | 16:56:010135:131 | земельный участок | земли населенных пунктов, для открытия автостоянки | - | Протокол №25 от 11.01.2019 | Решение №25 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 10 057 173,15 | 10 057 173,15 |
| 26 | 16:50:110601:1523 | помещение | - | нежилое | Протокол №26 от 11.01.2019 | Решение №26 от 11.01.2019 | Недостоверность сведений об объектах недвижимости с кадастровыми номерами 16:50:110601:1523, 16:50:110601:1514, 16:50:110601:1515, 16:50:110601:1519, 16:50:110601:1517, 16:50:110601:1515 использованных при определении их кадастровой стоимости | 936 609,06 | Кадастровая стоимость пересчитывается исполнителем работ в рамках гарантийных обязательств |
| 16:50:110601:1514 | помещение | - | нежилое | 936 609,06 | |||||
| 16:50:110601:1515 | помещение | - | нежилое | 814 971,52 | |||||
| 16:50:110601:1519 | помещение | - | нежилое | 967 018,44 | |||||
| 16:50:110601:1517 | помещение | - | нежилое | 814 971,52 | |||||
| 16:50:110601:1515 | помещение | - | нежилое | 814 971,52 | |||||
| 27 | 16:52:010303:338 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности (под производственную базу) | - | Протокол №27 от 11.01.2019 | Решение №27 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 65 545 829,40 | 65 545 829,40 |
| 28 | 16:52:090202:165 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности (под производственную базу) | - | Протокол №28 от 11.01.2019 | Решение №28 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 20 915 357,40 | 20 915 357,40 |
| 29 | 16:50:000000:17410 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности: производственные здания | - | Протокол №29 от 11.01.2019 | Решение №29 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 333 507 999,29 | 333 507 999,29 |
| 30 | 16:52:100402:118 | земельный участок |
земли населенных пунктов, 6.9-склады |
- | Протокол №30 от 11.01.2019 | Решение №30 от 11.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 14 746 091,58 | 14 746 091,58 |
| 31 | 16:50:010902:112 | земельный участок | земли населенных пунктов, казанская квартирно-эксплуатационная часть | - | Протокол №31 от 18.01.2019 | Решение №31 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 147 101 078,55 | 147 101 078,55 |
| 32 | 16:50:010902:1315 | земельный участок | земли населенных пунктов, казанская квартирно-эксплуатационная часть | - | Протокол №32 от 18.01.2019 | Решение №32 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 316 152 577,26 | 316 152 577,26 |
| 33 | 16:50:050211:257 | земельный участок | земли населенных пунктов, торговые объекты: магазины оптовой торговли | - | Протокол №33 от 18.01.2019 | Решение №33 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 171 007 486,30 | 171 007 486,30 |
| 34 | 16:51:011501:11 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения иных объектов промышленности | - | Протокол №34 от 18.01.2019 | Решение №34 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 20 582 774,10 | 20 582 774,10 |
| 35 | 16:48:030102:37 | земельный участок | земли населенных пунктов, для обслуживания производственных объектов | - | Протокол №35 от 18.01.2019 | Решение №35 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 26 753 670,08 | 26 753 670,08 |
| 36 | 16:48:030104:3745 | земельный участок | земли населенных пунктов, для обслуживания производственных объектов | - | Протокол №36 от 18.01.2019 | Решение №36 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 11 220 326,70 | 11 220 326,70 |
| 37 | 16:48:030103:259 | земельный участок | земли населенных пунктов, для обслуживания производственных объектов | - | Протокол №37 от 18.01.2019 | Решение №37 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 28 752 974,30 | 28 752 974,30 |
| 38 | 16:46:040102:35 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | Протокол №38 от 18.01.2019 | Решение №38 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 23 855 527,96 | 23 855 527,96 |
| 16:46:040102:385 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения объектов складского назначения | - | 10 210 600,40 | 10 210 600,40 | ||||
| 16:46:040102:17 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные цели | - | 9 218 635,84 | 9 218 635,84 | ||||
| 16:46:040102:48 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственного использования | - | 615 308,96 | 615 308,96 | ||||
| 16:46:040102:52 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 1 551 114,56 | 1 551 114,56 | ||||
| 16:46:040102:51 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 6 536 100,61 | 6 536 100,61 | ||||
| 16:46:040104:106 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные цели | - | 4 752 095,16 | 4 752 095,16 | ||||
| 16:46:040104:351 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 1 814 964,03 | 1 814 964,03 | ||||
| 16:46:040104:348 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 394 415,70 | 394 415,70 | ||||
| 39 | 16:50:150101:139 | земельный участок | земли населенных пунктов, под объект торговли | - | Протокол №39 от 18.01.2019 | Решение №39 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 35 537 822,84 | 35 537 822,84 |
| 16:50:150101:5211 | здание | - | нежилое | 121 629 110,06 | 121 629 110,06 | ||||
| 40 | 16:37:011501:128 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственное предприятие | - | Протокол №40 от 18.01.2019 | Решение №40 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 5 375 718,78 | 5 375 718,78 |
| 16:37:010801:54 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов | - | 15 220 016,64 | 15 220 016,64 | ||||
| 41 | 16:50:240401:36 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности | - | Протокол №41 от 18.01.2019 | Решение №41 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 50 081 752,00 | 50 081 752,00 |
| 16:50:240401:58 | здание | - | нежилое | 13 739 525,73 | 13 739 525,73 | ||||
| 42 | 16:35:140308:29 | земельный участок | земли населенных пунктов, для добычи песка в Богато-Сабинском участке недр | - | Протокол №42 от 18.01.2019 | Решение №42 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 66 968 856,00 | 66 968 856,00 |
| 43 | 16:48:030103:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, обслуживание существующих производственных объектов | - | Протокол №43 от 18.01.2019 | Решение №43 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 108 969 437,26 | 108 969 437,26 |
| 44 | 16:50:290101:7 | земельный участок | земли населенных пунктов, под зданиями сырьевой базы | - | Протокол №44 от 18.01.2019 | Решение №44 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 36 166 742,82 | 36 166 742,82 |
| 16:50:090107:182 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу предприятия | - | 37 251 808,33 | 37 251 808,33 | ||||
| 16:50:050202:27 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных и административных зданий | - | 18 248 595,94 | 18 248 595,94 | ||||
| 16:50:050202:213 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных и административных зданий | - | 58 324 138,30 | 58 324 138,30 | ||||
| 16:50:200106:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения административно-производственных помещений | - | 190 806 325,20 | 190 806 325,20 | ||||
| 16:50:090107:157 | земельный участок | земли населенных пунктов, зона Д2-зона обслуживания населения | - | 35 549 296,20 | 35 549 296,20 | ||||
| 16:50:090107:64 | земельный участок | земли населенных пунктов, зона Д2 - зона обслуживания населения | - | 29 038 650,35 | 29 038 650,35 | ||||
| 16:50:011825:23 | земельный участок | земли населенных пунктов, паркинги на отдельном земельном участке | - | 46 705 225,60 | 46 705 225,60 | ||||
| 16:50:011825:28 | земельный участок | земли населенных пунктов, размещение зданий и сооружений | - | 47 120 747,60 | 47 120 747,60 | ||||
| 45 | 16:50:200106:211 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственного объекта | - | Протокол №45 от 18.01.2019 | Решение №45 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 38 842 700,00 | 38 842 700,00 |
| 16:50:050202:200 | земельный участок | земли населенных пунктов, размещение производственных и административных зданий | - | 41 829 699,24 | 41 829 699,24 | ||||
| 16:50:050202:86 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных и административных зданий | - | 47 946 202,56 | 47 946 202,56 | ||||
| 16:50:011823:70 | земельный участок | земли населенных пунктов, паркинги на отдельном земельном участке | - | 95 334 611,76 | 95 334 611,76 | ||||
| 16:50:090107:166 | земельный участок | земли населенных пунктов, многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие фасадами на территорию общего пользования | - | 74 792 316,00 | 74 792 316,00 | ||||
| 16:50:090107:165 | земельный участок | земли населенных пунктов, многоквартирные жилые дома с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, делового назначения, выходящие фасадами на территорию общего пользования | - | 148 617 884,16 | 148 617 884,16 | ||||
| 16:50:050202:99 | земельный участок | земли населенных пунктов, административные офисы | - | 130 431 266,29 | 130 431 266,29 | ||||
| 16:50:050202:14 | земельный участок | земли населенных пунктов, стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств | - | 32 479 365,16 | 32 479 365,16 | ||||
| 16:50:050202:8 | земельный участок | земли населенных пунктов, стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств | - | 41 464 669,80 | 41 464 669,80 | ||||
| 16:50:050202:203 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственные и административные здания | - | 56 958 007,69 | 56 958 007,69 | ||||
| 16:50:050202:192 | земельный участок | земли населенных пунктов, многоквартирные жилые дома внутриквартальной застройки, не имеющие фасадов, выходящих на территорию общего пользования | - | 68 117 670,00 | 68 117 670,00 | ||||
| 16:50:100104:10 | земельный участок | земли населенных пунктов, здания и сооружения производственного назначения | - | 54 996 714,60 | 54 996 714,60 | ||||
| 16:50:050202:195 | земельный участок | земли населенных пунктов, административные офисы | - | 92 402 227,08 | 92 402 227,08 | ||||
| 46 | 16:46:070101:108 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения магазина | - | Протокол №46 от 18.01.2019 | Решение №46 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 16 567 204,66 | 16 567 204,66 |
| 47 | 16:52:090104:189 | земельный участок | земли населенных пунктов, под объект производственного назначения с гостевой стоянкой | - | Протокол №47 от 18.01.2019 | Решение №47 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 58 721 026,32 | 58 721 026,32 |
| 48 | 16:50:250802:219 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения общественного фонда | - | Протокол №48 от 18.01.2019 | Решение №48 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 21 389 777,10 | 21 389 777,10 |
| 49 | 16:50:080801:9 | земельный участок | земли населенных пунктов, республиканский рем.-стр.трест "Татремстройбыт" | - | Протокол №49 от 18.01.2019 | Решение №49 от 18.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 100 030 231,79 | 100 030 231,79 |
| 50 | 16:34:130107:107 | здание | - | нежилое | Протокол №50 от 25.01.2019 | Решение №50 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 12 754 250,90 | 12 754 250,90 |
| 51 | 16:52:010209:12 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности (арочный склад) | - | Протокол №51 от 25.01.2019 | Решение №51 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 3 096 986,96 | 3 096 986,96 |
| 52 | 16:52:100302:185 | земельный участок | земли населенных пунктов, 6.9-склады | - | Протокол №52 от 25.01.2019 | Решение №52 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 11 048 471,60 | 11 048 471,60 |
| 53 | 16:20:083801:146 | земельный участок | земли промышленности и иного специального назначения, в целях размещения объектов придорожного сервиса | - | Протокол №53 от 25.01.2019 | Решение №53 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 24 745 769,24 | 24 745 769,24 |
| 54 | 16:52:030601:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, под учебно-производственную базу | - | Протокол №54 от 25.01.2019 | Решение №54 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 42 678 286,50 | 42 678 286,50 |
| 55 | 16:50:060201:645 | земельный участок | земли населенных пунктов, объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин и оборудования (код 4.9.1) | - | Протокол №55 от 25.01.2019 | Решение №55 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 31 745 699,70 | 31 745 699,70 |
| 56 | 16:33:180102:890 | здание | - | нежилое | Протокол №56 от 25.01.2019 | Решение №56 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 6 575 330,48 | 6 575 330,48 |
| 57 | 16:50:011007:88 | помещение | - | нежилое | Протокол №57 от 25.01.2019 | Решение №57 от 25.01.2019 | Недостоверность сведений об объекте недвижимости с кадастровым номером 16:50:011007:88, использованных при определении его кадастровой стоимости | 2 827 091,61 | Кадастровая стоимость пересчитывается исполнителем работ в рамках гарантийных обязательств |
| 58 | 16:50:011007:89 | помещение | - | нежилое | Протокол №58 от 25.01.2019 | Решение №58 от 25.01.2019 | Недостоверность сведений об объекте недвижимости с кадастровым номером 16:50:011007:89, использованных при определении его кадастровой стоимости | 20 955 007,29 | Кадастровая стоимость пересчитывается исполнителем работ в рамках гарантийных обязательств |
| 59 | 16:38:170103:132 | земельный участок | земли населенных пунктов, строительство завода | - | Протокол №59 от 25.01.2019 | Решение №59 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 22 826 833,57 | 22 826 833,57 |
| 60 | 16:50:280607:76 | здание | - | нежилое | Протокол №60 от 25.01.2019 | Решение №60 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 28 231 792,78 | 28 231 792,78 |
| 16:50:280607:80 | здание | - | нежилое | 37 368 187,03 | 37 368 187,03 | ||||
| 61 | 16:16:120125:290 | земельный участок | земли населенных пунктов, трамвайные, автобусные, троллейбусные парки и депо | - | Протокол №61 от 25.01.2019 | Решение №61 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 64 060 228,80 | 64 060 228,80 |
| 62 | 16:50:000000:8645 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения производственной базы | - | Протокол №62 от 25.01.2019 | Решение №62 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 47 068 953,75 | 47 068 953,75 |
| 63 | 16:50:080117:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения базы | - | Протокол №63 от 25.01.2019 | Решение №63 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 93 143 527,10 | 93 143 527,10 |
| 64 | 16:50:080125:21 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения прирельсовых складов | - | Протокол №64 от 25.01.2019 | Решение №64 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 43 984 470,90 | 43 984 470,90 |
| 65 | 16:50:310102:15 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | Протокол №65 от 25.01.2019 | Решение №65 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 30 590 984,60 | 30 590 984,60 |
| 16:50:310102:20 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения производственной базы | - | 364 973,85 | 364 973,85 | ||||
| 16:50:310102:22 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения производственной базы | - | 38 159 227,76 | 38 159 227,76 | ||||
| 66 | 16:50:011825:49 | здание | - | нежилое | Протокол №66 от 25.01.2019 | Решение №66 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 161 804 485,13 | 161 804 485,13 |
| 67 | 16:50:000000:37 | земельный участок | земли населенных пунктов, размещение подземной автостоянки для комплекса Центрального рынка | - | Протокол №67 от 25.01.2019 | Решение №67 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 123 220 428,95 | 123 220 428,95 |
| 16:50:011821:21 | земельный участок | земли населенных пунктов, торговые объекты: магазины, торговые центры, рынки | - | 72 171 649,60 | 72 171 649,60 | ||||
| 16:50:011816:26 | земельный участок | земли населенных пунктов, под зданием рынка | - | 92 159 420,50 | 92 159 420,50 | ||||
| 68 | 16:50:011821:122 | здание | - | нежилое | Протокол №68 от 25.01.2019 | Решение №68 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 152 103 293,00 | 152 103 293,00 |
| 69 | 16:52:020607:72 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений | - | Протокол №69 от 25.01.2019 | Решение №69 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 11 263 000,00 | 11 263 000,00 |
| 70 | 16:18:010102:317 | земельный участок | земли населенных пунктов, под сельскохозяйственную базу | - | Протокол №70 от 25.01.2019 | Решение №70 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 13 975 012,35 | 13 975 012,35 |
| 16:18:010102:318 | земельный участок | земли населенных пунктов, под сельскохозяйственную базу | - | 10 704 002,40 | 10 704 002,40 | ||||
| 71 | 16:33:140411:724 | земельный участок | земли населенных пунктов, многоквартирные жилые дома в 6-10 этажей | - | Протокол №71 от 25.01.2019 | Решение №71 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 838 148 800,00 | 838 148 800,00 |
| 16:33:140411:725 | земельный участок | земли населенных пунктов, многоквартирные жилые дома в 6-10 этажей | - | 838 148 800,00 | 838 148 800,00 | ||||
| 72 | 16:33:140411:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, озелененные территории | - | Протокол №72 от 25.01.2019 | Решение №72 от 25.01.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 263 624 100,00 | 263 624 100,00 |
Последнее обновление: 1 февраля 2019 г., 09:38