| № п/п | Сведения об объекте недвижимости | Реквизиты протокола заседания комиссии | Принятое решение | Основания принятия решения | Кадастровая стоимость объекта недвижимости до рассмотрения спора (руб.) | Кадастровая стоимость объекта недвижимости после рассмотрения спора (руб.) | |||
| кадастровый номер объекта недвижимости | вид объекта недвижимости | категория земель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное использование | назначение объекта недвижимости | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 16:50:090420:405 | помещение | - | нежилое | Протокол №246 от 13.09.2019 | Решение №246 от 13.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 25 589 897,32 | 25 589 897,32 |
| 2 | 16:52:010301:100 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база | - | Протокол №247 от 13.09.2019 | Решение №247 от 13.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 7 288 569,80 | 7 288 569,80 |
| 3 | 16:52:090103:299 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №248 от 13.09.2019 | Решение №248 от 13.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 15 633 361,50 | 15 633 361,50 |
| 4 | 16:52:030603:2071 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (центр оптово-розничной торговли) | - | Протокол №249 от 13.09.2019 | Решение №249 от 13.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 26 422 313,94 | 26 422 313,94 |
| 16:52:030603:2072 | земельный участок | земли населенных пунктов, гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке | - | 34 197 553,28 | 34 197 553,28 | ||||
| 16:52:070307:1895 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | - | 77 127 987,04 | 77 127 987,04 | ||||
| 16:52:070307:1896 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | - | 63 480 320,42 | 63 480 320,42 | ||||
| 16:52:070307:1310 | земельный участок | земли населенных пунктов, отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры комплексы | - | 27 444 952,22 | 27 444 952,22 | ||||
| 16:52:070307:1196 | земельный участок | земли населенных пунктов, отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры комплексы | - | 43 009 902,52 | 43 009 902,52 | ||||
| 16:52:070307:26 | земельный участок | земли населенных пунктов, размещение автостоянки | - | 38 937 580,00 | 38 937 580,00 | ||||
| 16:52:070307:1199 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | - | 98 908 394,20 | 98 908 394,20 | ||||
| 16:52:070307:39 | земельный участок | земли населенных пунктов, под автостоянку | - | 33 666 750,00 | 33 666 750,00 | ||||
| 16:52:030206:426 | земельный участок | земли населенных пунктов, объекты складского назначения различного профиля | - | 204 200 081,25 | 204 200 081,25 | ||||
| 16:52:030206:43 | земельный участок | земли населенных пунктов, объекты складского назначения различного профиля | - | 85 253 627,52 | 85 253 627,52 | ||||
| 16:48:060201:1450 | земельный участок | земли населенных пунктов, эксплуатация подстанции 110/35/6Кв "Поселковая" с базой Заинского РЭС | - | 2 745 792,00 | 2 745 792,00 | ||||
| 16:48:060201:2246 | земельный участок | земли населенных пунктов, эксплуатация подстанции 110/35/6Кв "Поселковая" с базой Заинского РЭС | - | 3 872 476,32 | 3 872 476,32 | ||||
| 5 | 16:53:040104:3854 | помещение | - | жилое | Протокол №250 от 13.09.2019 | Решение №250 от 13.09.2019 | Сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 16:53:040104:3854, использованные при определении его кадастровой стоимости, являются достоверными | 1 833 197,52 | 1 833 197,52 |
| 6 | 16:50:230102:258 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения административно-производственного назначения | - | Протокол №251 от 13.09.2019 | Решение №251 от 13.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 73 531 136,00 | 73 531 136,00 |
| 16:50:230102:290 | земельный участок | земли населенных пунктов, специализированные торговые объекты по продаже автомобилей | - | 18 720 957,75 | 18 720 957,75 | ||||
| 16:50:230102:291 | земельный участок | земли населенных пунктов, специализированные торговые объекты по продаже автомобилей | - | 8 176 387,35 | 8 176 387,35 | ||||
| 16:50:230102:292 | земельный участок | земли населенных пунктов, специализированные торговые объекты по продаже автомобилей | - | 7 901 185,65 | 7 901 185,65 | ||||
| 7 | 16:53:040503:5177 | помещение | - | нежилое | Протокол №252 от 27.09.2019 | Решение №252 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 81 976 177,06 | 81 976 177,06 |
| 16:53:040503:75 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения магазина | - | 8 082 539,92 | 8 082 539,92 | ||||
| 8 | 16:50:220521:286 | здание | - | нежилое | Протокол №253 от 27.09.2019 | Решение №253 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 251 570 351,51 | 251 570 351,51 |
| 9 | 16:11:120105:8 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения магазина | - | Протокол №254 от 27.09.2019 | Решение №254 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 28 074 808,74 | 28 074 808,74 |
| 10 | 16:53:040601:103 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации автосервиса | - | Протокол №255 от 27.09.2019 | Решение №255 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 13 218 828,41 | 13 218 828,41 |
| 11 | 16:52:010302:6 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации автосервиса | - | Протокол №256 от 27.09.2019 | Решение №256 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 47 350 634,10 | 47 350 634,10 |
| 12 | 16:50:060503:550 | помещение | - | нежилое | Протокол №257 от 27.09.2019 | Решение №257 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 25 060 630,41 | 25 060 630,41 |
| 13 | 16:52:070101:260 | земельный участок | земли населенных пунктов, развлекательный центр | - | Протокол №258 от 27.09.2019 | Решение №258 от 27.09.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 4 775 767,50 | 4 775 767,50 |
Последнее обновление: 8 октября 2019 г., 10:23