| № п/п | Сведения об объекте недвижимости | Реквизиты протокола заседания комиссии | Принятое решение | Основания принятия решения | Кадастровая стоимость объекта недвижимости до рассмотрения спора (руб.) | Кадастровая стоимость объекта недвижимости после рассмотрения спора (руб.) | |||
| кадастровый номер объекта недвижимости | вид объекта недвижимости | категория земель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное использование | назначение объекта недвижимости | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 16:24:240101:1820 | здание | - | нежилое | Протокол №61 от 15.05.2020 | Решение №61 от 15.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 55 830 263,85 | 55 830 263,85 |
| 2 | 16:16:000000:6103 | земельный участок | земли населенных пунктов, парки, скверы; объекты благоустройства; объекты общественного питания; объекты бытового обслуживания, связанные с инфраструктурой парка (пункты, салоны проката, фотоателье); объекты культуры и искусства; объекты развлекательного назначения; паркинги, гаражи при объектах спорта; места для парковки легковых автомобилей; ограждения прозрачные с соблюдением требований статьи 29.2 настоящих Правил; спортивные площадки | - | Протокол №62 от 15.05.2020 | Решение №62 от 15.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 1 383 173 460,90 | 1 383 173 460,90 |
| 3 | 16:47:010405:57 | земельный участок | земли населенных пунктов, многофункциональные деловые и обслуживающие здания | - | Протокол №63 от 15.05.2020 | Решение №63 от 15.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 40 702 281,08 | 40 702 281,08 |
| 4 | 16:30:070201:5772 | сооружение | - | Нежилое. Не определено | Протокол №64 от 15.05.2020 | Решение №64 от 15.05.2020 | Недостоверность сведений об объектах недвижимости с кадастровыми номерами 16:30:070201:5772, 16:30:070201:5607, 16:30:070201:5750, 16:30:070201:5941 использованных при определении их кадастровой стоимости | 348 854 860,20 | Кадастровая стоимость пересчитывается исполнителем работ в рамках гарантийных обязательств |
| 16:30:070201:5607 | сооружение | - | Нежилое. Не определено | 348 854 860,20 | |||||
| 16:30:070201:5750 | сооружение | - | Нежилое. Не определено | 348 854 860,20 | |||||
| 16:30:070201:5941 | сооружение | - | Нежилое. Производственное (промышленное) | 269 494 154,99 | |||||
| 5 | 16:50:240401:83 | земельный участок | земли населенных пунктов, стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств | - | Протокол №65 от 15.05.2020 | Решение №65 от 15.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 178 088 980,80 | 178 088 980,80 |
| 6 | 16:50:250254:14 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | Протокол №66 от 15.05.2020 | Решение №66 от 15.05.2020 | Отчет соответствует требованиям законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 46 906 946,10 | 33 292 000,00 |
| 16:50:250254:15 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 10 757 387,50 | 7 194 400,00 | ||||
| 16:50:250254:278 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 10 298 066,00 | 7 764 800,00 | ||||
| 16:50:250254:279 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 14 093 971,20 | 10 598 400,00 | ||||
| 16:50:250254:280 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 60 121 445,70 | 43 844 000,00 | ||||
| 16:50:250254:281 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 14 422 978,50 | 10 635 200,00 | ||||
| 16:50:250254:282 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 65 127 010,20 | 46 152 000,00 | ||||
| 16:50:250254:283 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 81 795 138,93 | 56 278 800,00 | ||||
| 16:50:250254:284 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 162 634 734,00 | 101 352 000,00 | ||||
| 16:50:250254:285 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 83 121 498,70 | 53 964 000,00 | ||||
| 16:50:250254:286 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 45 895 067,40 | 33 638 222,00 | ||||
| 16:50:250254:287 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 44 247 862,40 | 31 633 778,00 | ||||
| 16:50:250254:288 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 34 071 200,50 | 23 871 111,00 | ||||
| 16:50:250254:289 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 36 465 198,90 | 24 906 133,00 | ||||
| 16:50:250254:290 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 44 326 984,32 | 32 537 600,00 | ||||
| 16:50:250254:291 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 66 732 600,96 | 46 828 800,00 | ||||
| 16:50:250254:292 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 55 697 929,60 | 37 872 000,00 | ||||
| 16:50:250254:293 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 41 257 045,00 | 27 788 889,00 | ||||
| 16:50:250254:294 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 55 292 531,00 | 36 540 000,00 | ||||
| 16:50:250254:295 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 31 719 068,50 | 23 415 556,00 | ||||
| 16:50:250254:296 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 15 625 958,40 | 10 760 533,00 | ||||
| 16:50:250254:297 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 79 601 389,50 | 56 062 800,00 | ||||
| 16:50:250254:298 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 30 248 080,50 | 21 247 111,00 | ||||
| 16:50:250254:299 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 166 969 071,34 | 102 578 720,00 | ||||
| 16:50:250254:300 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 50 580 172,96 | 33 616 356,00 | ||||
| 16:50:250254:301 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 98 893 598,50 | 71 244 000,00 | ||||
| 16:50:250254:302 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 40 454 428,25 | 28 627 111,00 | ||||
| 16:50:250254:303 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 32 856 436,08 | 22 865 244,00 | ||||
| 16:50:250254:304 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 31 666 372,50 | 21 757 333,00 | ||||
| 16:50:250254:305 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 32 579 887,15 | 21 994 222,00 | ||||
| 16:50:250254:306 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 16 851 487,89 | 11 474 453,00 | ||||
| 16:50:250254:307 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 58 918 354,15 | 43 002 000,00 | ||||
| 7 | 16:50:050202:68 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | Протокол №67 от 15.05.2020 | Решение №67 от 15.05.2020 | Отчет соответствует требованиям законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 24 734 272,68 | 16 330 920,00 |
| 16:50:050202:69 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 556 953,86 | 979 274,00 | ||||
| 16:50:050202:70 | земельный участок | земли населенных пунктов, склады;стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств; объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин и оборудования; специализированные торговые объекты по продаже автомобилей; административные офисы; нестационарные торговые объекты, размещаемые в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок размещения таких объектов | - | 29 683 039,20 | 17 714 400,00 | ||||
| 16:50:050202:71 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 284 330,88 | 824 652,00 | ||||
| 16:50:050202:72 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 8 021 814,30 | 5 837 400,00 | ||||
| 16:50:050202:73 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 27 043 267,23 | 18 658 920,00 | ||||
| 16:50:050202:74 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 11 354 280,02 | 6 130 267,00 | ||||
| 16:50:050202:75 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 165 819,20 | 751 022,00 | ||||
| 16:50:050202:76 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 767 225,18 | 1 108 126,00 | ||||
| 16:50:050202:77 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 110 879 073,61 | 57 873 000,00 | ||||
| 16:50:050202:78 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 6 337 156,98 | 4 645 080,00 | ||||
| 16:50:050202:79 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 5 329 314,66 | 4 375 770,00 | ||||
| 16:50:050202:80 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 6 076 730,88 | 3 238 400,00 | ||||
| 16:50:050202:81 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 528 832,15 | 968 230,00 | ||||
| 16:50:050202:82 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 4 706 269,80 | 2 775 785,00 | ||||
| 16:50:050202:83 | земельный участок | земли населенных пунктов, склады;стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств; объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин и оборудования; специализированные торговые объекты по продаже автомобилей; административные офисы; нестационарные торговые объекты, размещаемые в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок размещения таких объектов | - | 175 859 842,08 | 81 531 840,00 | ||||
| 16:50:080502:4 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 84 745 739,73 | 72 401 850,00 | ||||
| 8 | 16:50:310603:5 | земельный участок | земли населенных пунктов, под санаторий-профилакторий | - | Протокол №68 от 29.05.2020 | Решение №68 от 29.05.2020 | Отчет соответствует требованиям законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 260 857 224,36 | 106 878 690,00 |
| 9 | 16:54:030101:232 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельные участки в составе земель водоохранных зон водных объектов, а так же земель выделяемых для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водоохранных сооружений и объектов, занятых объектами водоснабжения | - | Протокол №69 от 29.05.2020 | Решение №69 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 5 321 447,62 | 5 321 447,62 |
| 10 | 16:14:990168:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, база филиала "Буинскнефтепродукт" | - | Протокол №70 от 29.05.2020 | Решение №70 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 38 621 706,92 | 38 621 706,92 |
| 11 | 16:50:170604:211 | земельный участок | земли населенных пунктов, база филиала "Буинскнефтепродукт" | - | Протокол №71 от 29.05.2020 | Решение №71 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 11 988 879,24 | 11 988 879,24 |
| 16:50:170604:39 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные базы жилищно-эксплуатационных и коммунальных организаций | - | 82 918 201,08 | 82 918 201,08 | ||||
| 12 | 16:50:170604:235 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения базы | - | Протокол №72 от 29.05.2020 | Решение №72 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 13 808 995,20 | 13 808 995,20 |
| 13 | 16:56:000000:534 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №73 от 29.05.2020 | Решение №73 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 49 297 901,52 | 49 297 901,52 |
| 14 | 16:50:170604:237 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные базы жилищно-эксплуатационных и коммунальных организаций | - | Протокол №74 от 29.05.2020 | Решение №74 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 1 887 498,00 | 1 887 498,00 |
| 16:50:170604:238 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные базы жилищно-эксплуатационных и коммунальных организаций | - | 62 039 962,04 | 62 039 962,04 | ||||
| 15 | 16:50:000000:20023 | помещение | - | нежилое | Протокол №75 от 29.05.2020 | Решение №75 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 40 237 644,13 | 40 237 644,13 |
| 16 | 16:50:160701:2978 | помещение | - | нежилое | Протокол №76 от 29.05.2020 | Решение №76 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 2 841 244,22 | 2 841 244,22 |
| 16:50:160701:2977 | помещение | - | нежилое | 171 986 341,07 | 171 986 341,07 | ||||
| 17 | 16:55:010206:373 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №77 от 29.05.2020 | Решение №77 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 19 455 935,30 | 19 455 935,30 |
| 18 | 16:55:010401:21 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского образования, дополнительного образования взрослых) | - | Протокол №78 от 29.05.2020 | Решение №78 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 8 290 235,85 | 8 290 235,85 |
| 19 | 16:16:000000:6103 | земельный участок | земли населенных пунктов, парки, скверы; объекты благоустройства; объекты общественного питания; объекты бытового обслуживания, связанные с инфраструктурой парка (пункты, салоны проката, фотоателье); объекты культуры и искусства; объекты развлекательного назначения; паркинги, гаражи при объектах спорта; места для парковки легковых автомобилей; ограждения прозрачные с соблюдением требований статьи 29.2 настоящих Правил; спортивные площадки | - | Протокол №79 от 29.05.2020 | Решение №79 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 1 383 173 460,90 | 1 383 173 460,90 |
| 20 | 16:50:240401:17 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение зданий и сооружений | - | Протокол №80 от 29.05.2020 | Решение №80 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 80 313 839,64 | 80 313 839,64 |
| 16:50:240401:6 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение зданий и сооружений | - | 260 295 423,72 | 260 295 423,72 | ||||
| 21 | 16:12:080201:673 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственной базы | - | Протокол №81 от 29.05.2020 | Решение №81 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 26 547 995,32 | 26 547 995,32 |
| 22 | 16:50:060102:10824 | помещение | - | нежилое | Протокол №82 от 29.05.2020 | Решение №82 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 179 531 744,24 | 179 531 744,24 |
| 23 | 16:50:060102:12613 | земельный участок | земли населенных пунктов, торговые объекты: магазины оптовой торговли; предприятия общественного питания; административные офисы | - | Протокол №83 от 29.05.2020 | Решение №83 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 126 523 583,83 | 126 523 583,83 |
| 24 | 16:50:011108:198 | земельный участок | земли населенных пунктов, нежилые здания (код 4.0) | - | Протокол №84 от 29.05.2020 | Решение №84 от 29.05.2020 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 7 348 383,95 | 7 348 383,95 |
Последнее обновление: 4 июня 2020 г., 11:23