| 1 | 16:53:040505:8 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | Протокол №73 от 01.02.2019 | Решение №73 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 52 575 911,65 | 52 575 911,65 |
| 16:53:020103:14 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 18 397 255,35 | 18 397 255,35 | ||||
| 16:53:010107:4 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 22 185 248,16 | 22 185 248,16 | ||||
| 16:53:010112:27 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 25 498 983,63 | 25 498 983,63 | ||||
| 2 | 16:53:020102:52 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения автодороги | - | Протокол №74 от 01.02.2019 | Решение №74 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 22 052 047,68 | 22 052 047,68 |
| 3 | 16:50:250254:14 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | Протокол №75 от 01.02.2019 | Решение №75 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 46 906 946,10 | 46 906 946,10 |
| 16:50:250254:15 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 10 757 387,50 | 10 757 387,50 | ||||
| 16:50:250254:278 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 10 298 066,00 | 10 298 066,00 | ||||
| 16:50:250254:279 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 14 093 971,20 | 14 093 971,20 | ||||
| 16:50:250254:280 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 60 121 445,70 | 60 121 445,70 | ||||
| 16:50:250254:281 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 14 422 978,50 | 14 422 978,50 | ||||
| 16:50:250254:282 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 65 127 010,20 | 65 127 010,20 | ||||
| 16:50:250254:283 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 81 795 138,93 | 81 795 138,93 | ||||
| 16:50:250254:284 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 162 634 734,00 | 162 634 734,00 | ||||
| 16:50:250254:285 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 83 121 498,70 | 83 121 498,70 | ||||
| 16:50:250254:286 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 45 895 067,40 | 45 895 067,40 | ||||
| 16:50:250254:287 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 44 247 862,40 | 44 247 862,40 | ||||
| 16:50:250254:288 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 34 071 200,50 | 34 071 200,50 | ||||
| 16:50:250254:289 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 36 465 198,90 | 36 465 198,90 | ||||
| 16:50:250254:290 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 44 326 984,32 | 44 326 984,32 | ||||
| 16:50:250254:291 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 66 732 600,96 | 66 732 600,96 | ||||
| 16:50:250254:294 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 55 292 531,00 | 55 292 531,00 | ||||
| 16:50:250254:295 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 31 719 068,50 | 31 719 068,50 | ||||
| 16:50:250254:296 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 15 625 958,40 | 15 625 958,40 | ||||
| 16:50:250254:297 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 79 601 389,50 | 79 601 389,50 | ||||
| 16:50:250254:300 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 50 580 172,96 | 50 580 172,96 | ||||
| 16:50:250254:301 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 98 893 598,50 | 98 893 598,50 | ||||
| 16:50:250254:302 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 40 454 428,25 | 40 454 428,25 | ||||
| 16:50:250254:303 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 32 856 436,08 | 32 856 436,08 | ||||
| 16:50:250254:304 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 31 666 372,50 | 31 666 372,50 | ||||
| 16:50:250254:306 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 16 851 487,89 | 16 851 487,89 | ||||
| 16:50:250254:307 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 58 918 354,15 | 58 918 354,15 | ||||
| 4 | 16:52:020607:113 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности (под объект производственного назначения) | - | Протокол №76 от 01.02.2019 | Решение №76 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 4 407 802,80 | 4 407 802,80 |
| 16:52:020607:1622 | земельный участок | земли населенных пунктов, 6.0-производственная деятельность | - | 21 327 509,60 | 21 327 509,60 | ||||
| 5 | 16:50:050202:72 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | Протокол №77 от 01.02.2019 | Решение №77 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 8 021 814,30 | 8 021 814,30 |
| 16:50:050202:77 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 110 879 073,61 | 110 879 073,61 | ||||
| 16:50:050202:80 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 6 076 730,88 | 6 076 730,88 | ||||
| 16:50:050202:68 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 24 734 272,68 | 24 734 272,68 | ||||
| 16:50:050202:78 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 6 337 156,98 | 6 337 156,98 | ||||
| 16:50:050202:82 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 4 706 269,80 | 4 706 269,80 | ||||
| 16:50:050202:70 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 21 184 006,80 | 21 184 006,80 | ||||
| 16:50:050202:74 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 11 354 280,02 | 11 354 280,02 | ||||
| 16:50:050202:76 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 767 225,18 | 1 767 225,18 | ||||
| 16:50:050202:69 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 556 953,86 | 1 556 953,86 | ||||
| 16:50:050202:81 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 528 832,15 | 1 528 832,15 | ||||
| 16:50:050202:73 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 27 043 267,23 | 27 043 267,23 | ||||
| 16:50:050202:71 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 284 330,88 | 1 284 330,88 | ||||
| 16:50:050202:75 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 1 165 819,20 | 1 165 819,20 | ||||
| 16:50:050202:83 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 127 626 169,32 | 127 626 169,32 | ||||
| 16:50:050202:79 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 5 329 314,66 | 5 329 314,66 | ||||
| 16:50:080502:4 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственных объектов | - | 84 745 739,73 | 84 745 739,73 | ||||
| 6 | 16:45:050104:88 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база | - | Протокол №78 от 01.02.2019 | Решение №78 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 12 904 914,50 | 12 904 914,50 |
| 16:45:030115:3137 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственной базы | - | 6 819 690,15 | 6 819 690,15 | ||||
| 16:45:030115:5 | земельный участок | земли населенных пунктов, предпринимательство | - | 14 798 457,24 | 14 798 457,24 | ||||
| 7 | 16:53:040202:12 | земельный участок | земли населенных пунктов, под индивидуальными гаражами гаражного кооператива "Вузовец" | - | Протокол №79 от 01.02.2019 | Решение №79 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 6 930 089,40 | 6 930 089,40 |
| 16:53:010102:24 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 45 441 233,22 | 45 441 233,22 | ||||
| 16:53:010102:9 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 5 080 195,20 | 5 080 195,20 | ||||
| 16:53:010113:11 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 31 982 256,80 | 31 982 256,80 | ||||
| 16:53:010102:30 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 40 703 698,62 | 40 703 698,62 | ||||
| 16:53:040505:11 | земельный участок | земли населенных пунктов, гаражи | - | 7 924 753,98 | 7 924 753,98 | ||||
| 16:53:010106:20 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации капитальных и металлических гаражей | - | 5 167 572,28 | 5 167 572,28 | ||||
| 16:53:010112:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 20 215 013,40 | 20 215 013,40 | ||||
| 16:53:010102:25 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации капитальных и металлических гаражей | - | 17 021 268,44 | 17 021 268,44 | ||||
| 16:53:010113:12 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации капитальных и металлических гаражей | - | 26 826 059,31 | 26 826 059,31 | ||||
| 16:53:020101:8 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 6 911 193,32 | 6 911 193,32 | ||||
| 16:53:010102:37 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 62 835 664,32 | 62 835 664,32 | ||||
| 16:53:000000:17 | земельный участок | земли населенных пунктов, под гаражами | - | 48 493 394,64 | 48 493 394,64 | ||||
| 16:53:000000:18 | земельный участок | земли населенных пунктов, под гаражами | - | 108 598 001,75 | 108 598 001,75 | ||||
| 16:53:020103:13 | земельный участок | земли населенных пунктов, гаражи боксового типа , многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке | - | 13 747 496,98 | 13 747 496,98 | ||||
| 16:53:000000:19 | земельный участок | земли населенных пунктов, под гаражами | - | 12 294 932,48 | 12 294 932,48 | ||||
| 16:53:010102:67 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 23 197 596,98 | 23 197 596,98 | ||||
| 16:53:010102:66 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 131 376 560,95 | 131 376 560,95 | ||||
| 16:53:040601:26 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 23 179 712,44 | 23 179 712,44 | ||||
| 16:53:010102:145 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 39 509 402,19 | 39 509 402,19 | ||||
| 16:53:010102:146 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 1 912 669,08 | 1 912 669,08 | ||||
| 16:53:010102:147 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 13 371 172,13 | 13 371 172,13 | ||||
| 16:53:010102:42 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 25 618 374,47 | 25 618 374,47 | ||||
| 16:53:010102:43 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации гаражей | - | 37 262 332,90 | 37 262 332,90 | ||||
| 8 | 16:44:010152:13 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | Протокол №80 от 01.02.2019 | Решение №80 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 19 282 911,76 | 19 282 911,76 |
| 9 | 16:52:090101:650 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №81 от 01.02.2019 | Решение №81 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 35 083 389,00 | 35 083 389,00 |
| 10 | 16:50:210202:98 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности | - | Протокол №82 от 01.02.2019 | Решение №82 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 146 300 631,75 | 146 300 631,75 |
| 11 | 16:50:210202:99 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности | - | Протокол №83 от 01.02.2019 | Решение №83 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 2 116 882 409,95 | 2 116 882 409,95 |
| 12 | 16:50:000000:4265 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | Протокол №84 от 01.02.2019 | Решение №84 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 2 116 882 409,95 | 2 116 882 409,95 |
| 16:50:000000:855 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности | - | 37 011 727,98 | 37 011 727,98 | ||||
| 13 | 16:50:210202:214 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности | - | Протокол №85 от 01.02.2019 | Решение №85 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 5 472 953 247,27 | 5 472 953 247,27 |
| 16:50:210202:215 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия II, III, IV классов опасности | - | 196 405 806,80 | 196 405 806,80 | ||||
| 14 | 16:50:300150:7 | земельный участок | земли населенных пунктов, под радиомаркерный узел | - | Протокол №86 от 01.02.2019 | Решение №86 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 23 388 375,97 | 23 388 375,97 |
| 16:50:090104:4 | земельный участок | земли населенных пунктов, под Дом культуры со спортивным залом | - | 24 509 504,40 | 24 509 504,40 | ||||
| 15 | 16:50:280101:1008 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | Протокол №87 от 01.02.2019 | Решение №87 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 27 052 224,40 | 27 052 224,40 |
| 16:50:280101:1010 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 6 118 000,88 | 6 118 000,88 | ||||
| 16:50:280101:1011 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 46 491 146,24 | 46 491 146,24 | ||||
| 16:50:280101:1013 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 20 221 950,48 | 20 221 950,48 | ||||
| 16:50:280101:1014 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 20 504 972,88 | 20 504 972,88 | ||||
| 16:50:280101:1016 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 27 250 838,04 | 27 250 838,04 | ||||
| 16:50:280101:1017 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 7 587 879,28 | 7 587 879,28 | ||||
| 16:50:280101:1018 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 791 470 889,88 | 791 470 889,88 | ||||
| 16 | 16:38:010904:64 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база Тетюшского механического завода ОАО "Казанский вертолетный завод" | - | Протокол №88 от 01.02.2019 | Решение №88 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 14 389,31 | 14 389,31 |
| 16:38:010904:65 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база Тетюшского механического завода ОАО "Казанский вертолетный завод" | - | 10 436 677,23 | 10 436 677,23 | ||||
| 16:38:010904:66 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база Тетюшского механического завода ОАО "Казанский вертолетный завод" | - | 124 206,88 | 124 206,88 | ||||
| 16:38:010904:67 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 14 416,87 | 14 416,87 | ||||
| 17 | 16:49:011404:7 | земельный участок | земли населенных пунктов, для осуществления производственной и хозяйственной деятельности(основная промплощадка) | - | Протокол №89 от 01.02.2019 | Решение №89 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 38 451 924,00 | 38 451 924,00 |
| 16:49:011404:18 | земельный участок | земли населенных пунктов, под расширение расходного склада светлых нефтепродуктов | - | 37 809 250,00 | 37 809 250,00 | ||||
| 18 | 16:50:200202:255 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственно-складские нужды | - | Протокол №90 от 01.02.2019 | Решение №90 от 01.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 5 396 011,14 | 5 396 011,14 |
| 19 | 16:16:300408:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, для обслуживания объектов дорожного сервиса | - | Протокол №91 от 08.02.2019 | Решение №91 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 34 878 350,00 | 34 878 350,00 |
| 20 | 16:50:060630:4 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №92 от 08.02.2019 | Решение №92 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 21 116 979,66 | 21 116 979,66 |
| 16:50:060630:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, склады; торговые объекты: магазины оптовой торговли | - | 30 452 072,70 | 30 452 072,70 | ||||
| 21 | 16:52:090103:88 | земельный участок | земли населенных пунктов, под объекты производственного назначения | - | Протокол №93 от 08.02.2019 | Решение №93 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 44 763 058,34 | 44 763 058,34 |
| 16:52:090103:346 | земельный участок | земли населенных пунктов, 4.1-деловое управление | - | 5 281 552,14 | 5 281 552,14 | ||||
| 22 | 16:52:020128:1770 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (торговый центр) | - | Протокол №94 от 08.02.2019 | Решение №94 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 1 307 696,48 | 1 307 696,48 |
| 23 | 16:45:030103:5238 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства прозводственной базы | - | Протокол №95 от 08.02.2019 | Решение №95 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 8 587 500,03 | 8 587 500,03 |
| 24 | 16:50:250701:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства прозводственной базы | - | Протокол №96 от 08.02.2019 | Решение №96 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 6 642 115,20 | 6 642 115,20 |
| 16:50:150106:6 | земельный участок | земли населенных пунктов, автозаправочные станции | - | 11 574 195,00 | 11 574 195,00 | ||||
| 16:50:060502:7 | земельный участок | земли населенных пунктов, строительство АГЗС | - | 11 104 178,80 | 11 104 178,80 | ||||
| 16:50:171301:703 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здание (автозаправочная станция) | - | 17 578 791,23 | 17 578 791,23 | ||||
| 16:50:320305:3 | земельный участок | земли населенных пунктов, под строительство автомобильной газозаправочной станциии | - | 6 786 117,80 | 6 786 117,80 | ||||
| 16:50:150106:128 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение многотопливной (бензин, газ) автомобильной заправочной станции | - | 7 654 236,25 | 7 654 236,25 | ||||
| 16:50:060502:218 | земельный участок | земли населенных пунктов, автозаправочная станция | - | 8 941 991,70 | 8 941 991,70 | ||||
| 16:50:320305:22 | земельный участок | земли населенных пунктов, для автозаправочной станции | - | 8 821 533,75 | 8 821 533,75 | ||||
| 25 | 16:47:010411:212 | земельный участок | земли населенных пунктов, торговая база | - | Протокол №97 от 08.02.2019 | Решение №97 от 08.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 3 590 213,40 | 3 590 213,40 |
| 26 | 16:50:220304:33 | здание | - | нежилое | Протокол №98 от 22.02.2019 | Решение №98 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 3 766 933,86 | 3 766 933,86 |
| 27 | 16:50:250254:292 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | Протокол №99 от 22.02.2019 | Решение №99 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 55 697 929,60 | 55 697 929,60 |
| 16:50:250254:293 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 41 257 045,00 | 41 257 045,00 | ||||
| 16:50:250254:298 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 30 248 080,50 | 30 248 080,50 | ||||
| 16:50:250254:299 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 166 969 071,34 | 166 969 071,34 | ||||
| 16:50:250254:305 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения предприятия | - | 32 579 887,15 | 32 579 887,15 | ||||
| 28 | 16:50:080113:1 | земельный участок | земли населенных пунктов, административные офисы: комплекс зданий (административное здание, производственный пристрой, склад) | - | Протокол №100 от 22.02.2019 | Решение №100 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 43 510 464,00 | 43 510 464,00 |
| 29 | 16:50:200106:825 | земельный участок | земли населенных пунктов, линейный объект (железнодорожная ветка) (7-й вид) | - | Протокол №101 от 22.02.2019 | Решение №101 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 34 282 741,22 | 34 282 741,22 |
| 16:50:200106:826 | земельный участок | земли населенных пунктов, линейный объект (железнодорожная ветка) (7-й вид) | - | 141 422 050,42 | 141 422 050,42 | ||||
| 30 | 16:50:011015:281 | здание | - | нежилое | Протокол №102 от 22.02.2019 | Решение №102 от 22.02.2019 | Отчет сооветствует требованиям законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 1 000 630,56 | 296 000,00 |
| 31 | 16:50:011129:485 | помещение | - | нежилое | Протокол №103 от 22.02.2019 | Решение №103 от 22.02.2019 | Сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 16:50:011129:485, использованные при определении его кадастровой стоимости, являются достоверными | 617 306,67 | 617 306,67 |
| 32 | 16:50:080115:101 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственные здания и сооружения | - | Протокол №104 от 22.02.2019 | Решение №104 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 109 383 621,20 | 109 383 621,20 |
| 33 | 16:50:080115:114 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственные здания и сооружения | - | Протокол №105 от 22.02.2019 | Решение №105 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 63 595 240,80 | 63 595 240,80 |
| 34 | 16:50:300110:89 | земельный участок | земли населенных пунктов, магазин шаговой доступности (код 4.4) | - | Протокол №106 от 22.02.2019 | Решение №106 от 22.02.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 14 379 893,12 | 14 379 893,12 |
Последнее обновление: 27 февраля 2019 г., 14:02