| № п/п | Сведения об объекте недвижимости | Реквизиты протокола заседания комиссии | Принятое решение | Основания принятия решения | Кадастровая стоимость объекта недвижимости до рассмотрения спора (руб.) | Кадастровая стоимость объекта недвижимости после рассмотрения спора (руб.) | |||
| кадастровый номер объекта недвижимости | вид объекта недвижимости | категория земель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное использование | назначение объекта недвижимости | ||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1 | 16:50:060406:378 | земельный участок | земли населенных пунктов, занимаемый зданиями и сооружениями производственной базы (склад, здание холодильника - распределителя) | - | Протокол №209 от 02.08.2019 | Решение №209 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 13 275 997,15 | 13 275 997,15 |
| 2 | 16:52:040103:5587 | помещение | - | нежилое | Протокол №210 от 02.08.2019 | Решение №210 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 30 751 644,25 | 30 751 644,25 |
| 3 | 16:52:020201:126 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №211 от 02.08.2019 | Решение №211 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 15 646 878,06 | 15 646 878,06 |
| 4 | 16:50:011131:611 | земельный участок | земли населенных пунктов, административные офисы (код 4.1) | - | Протокол №212 от 02.08.2019 | Решение №212 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 26 353 590,90 | 26 353 590,90 |
| 5 | 16:52:090103:87 | земельный участок | земли населенных пунктов, под квасильно-засолочный цех | - | Протокол №213 от 02.08.2019 | Решение №213 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 42 000 218,40 | 42 000 218,40 |
| 6 | 16:50:090510:10 | здание | - | нежилое | Протокол №214 от 02.08.2019 | Решение №214 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 264 237 984,76 | 264 237 984,76 |
| 7 | 16:46:040104:1636 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные цели | - | Протокол №215 от 02.08.2019 | Решение №215 от 02.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 21 197 635,50 | 21 197 635,50 |
| 16:51:011501:10 | земельный участок | земли населенных пунктов, для ремонта и стоянки автотранспорта а/к №4 | - | 42 095 378,17 | 42 095 378,17 | ||||
| 16:46:040104:20 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 4 410 213,48 | 4 410 213,48 | ||||
| 16:46:040103:45 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 47 225 254,65 | 47 225 254,65 | ||||
| 16:56:010102:10 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственной цели | - | 19 680 647,00 | 19 680 647,00 | ||||
| 16:56:000000:46 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 8 127 082,33 | 8 127 082,33 | ||||
| 16:51:011501:33 | земельный участок | земли населенных пунктов, база автоколонны №1 Карабашского УТТ | - | 20 940 638,40 | 20 940 638,40 | ||||
| 16:55:010401:24 | земельный участок | земли населенных пунктов, под промышленные предприятия | - | 8 336 656,50 | 8 336 656,50 | ||||
| 16:44:010151:23 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации | - | 11 806 442,87 | 11 806 442,87 | ||||
| 16:02:240109:50 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации | - | 5 905 289,46 | 5 905 289,46 | ||||
| 16:44:010151:20 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации | - | 11 858 820,56 | 11 858 820,56 | ||||
| 16:44:010151:16 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации | - | 2 444 422,68 | 2 444 422,68 | ||||
| 16:48:070202:124 | земельный участок | земли населенных пунктов, эксплуатация автоколонны № 5 | - | 10 128 243,36 | 10 128 243,36 | ||||
| 16:56:010135:84 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства механизированной мастерской | - | 7 179 375,03 | 7 179 375,03 | ||||
| 16:56:010135:85 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства механизированной мастерской | - | 1 434 264,30 | 1 434 264,30 | ||||
| 16:56:010135:301 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 1 273 176,27 | 1 273 176,27 | ||||
| 16:55:010401:80 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | 5 955 915,12 | 5 955 915,12 | ||||
| 16:56:010135:50 | земельный участок | земли населенных пунктов, для строительства производственной базы | - | 1 925 678,16 | 1 925 678,16 | ||||
| 16:45:040106:184 | земельный участок | земли населенных пунктов, СМУ НГДУ "Ямашнефть" | - | 43 611 816,49 | 43 611 816,49 | ||||
| 16:45:070121:206 | земельный участок | земли населенных пунктов, для базы производственного обслуживания | - | 19 767 639,00 | 19 767 639,00 | ||||
| 16:45:040104:11 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база | - | 24 894 958,31 | 24 894 958,31 | ||||
| 16:45:070121:214 | земельный участок | земли населенных пунктов, территория газопереработки ОАО "Татнефть" | - | 39 357 582,31 | 39 357 582,31 | ||||
| 16:45:070121:191 | земельный участок | земли населенных пунктов, территория газопереработки ОАО "Татнефть" | - | 3 878 332,06 | 3 878 332,06 | ||||
| 16:45:040103:535 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база УТТ-1 | - | 96 330 174,66 | 96 330 174,66 | ||||
| 16:45:040103:543 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база УТТ-1 | - | 46 120 076,73 | 46 120 076,73 | ||||
| 16:45:040104:3340 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база | - | 52 581 278,37 | 52 581 278,37 | ||||
| 16:47:010411:83 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная база | - | 21 799 393,42 | 21 799 393,42 | ||||
| 16:47:010402:412 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | 16 002 263,84 | 16 002 263,84 | ||||
| 16:53:030107:77 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации производственной базы | - | 65 704 374,91 | 65 704 374,91 | ||||
| 16:53:030107:76 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации производственной базы | - | 3 796 007,36 | 3 796 007,36 | ||||
| 8 | 16:46:040102:21 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №216 от 16.08.2019 | Решение №216 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 51 003 490,44 | 51 003 490,44 |
| 9 | 16:53:030113:63 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации нефтехимического производства | - | Протокол №217 от 16.08.2019 | Решение №217 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 20 489 505,00 | 20 489 505,00 |
| 10 | 16:50:000000:20325 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственное предприятие (код 6.0 - производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовление вещей промышленным способом) | - | Протокол №218 от 16.08.2019 | Решение №218 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 18 643 825,20 | 18 643 825,20 |
| 11 | 16:52:040301:6401 | земельный участок | земли населенных пунктов, земельный участок, предназначенный для размещения объектов общественного питания (ресторан эконом-класса) | - | Протокол №219 от 16.08.2019 | Решение №219 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 4 735 723,00 | 4 735 723,00 |
| 12 | 16:50:200106:938 | земельный участок | земли населенных пунктов, под корпуса 264, 116 | - | Протокол №220 от 16.08.2019 | Решение №220 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 22 301 581,46 | 22 301 581,46 |
| 13 | 16:50:200106:1055 | земельный участок | земли населенных пунктов, под размещение производственного объекта | - | Протокол №221 от 16.08.2019 | Решение №221 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 16 373 214,90 | 16 373 214,90 |
| 14 | 16:09:010106:127 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №222 от 16.08.2019 | Решение №222 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 32 832 354,39 | 32 832 354,39 |
| 16:09:010113:126 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | 16 214 414,06 | 16 214 414,06 | ||||
| 15 | 16:50:310404:1012 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственные и промышленные предприятия V класса опасности; стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств | - | Протокол №223 от 16.08.2019 | Решение №223 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 542 209 551,70 | 542 209 551,70 |
| 16 | 16:50:310404:2191 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения производственного объединения | - | Протокол №224 от 16.08.2019 | Решение №224 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 49 258 007,47 | 49 258 007,47 |
| 17 | 16:50:310404:2192 | земельный участок | земли населенных пунктов, под здания и сооружения производственного объединения | - | Протокол №225 от 16.08.2019 | Решение №225 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 8 144 015,88 | 8 144 015,88 |
| 18 | 16:50:090119:31 | здание | - | нежилое | Протокол №226 от 16.08.2019 | Решение №226 от 16.08.2019 | Отчет сооветствует требованиям законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 3 342 809,01 | 540 400,00 |
| 19 | 16:16:300408:957 | земельный участок | земли населенных пунктов, склады; стоянки краткосрочного хранения автомобилей (крытые, открытые); стоянки и гаражи для транзитного транспорта, автобусов, грузовых автомобилей и иных автотранспортных средств; объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин и оборудования; торговые объекты: магазины оптовой торговли; предприятия общественного питания; административные офисы; объекты бытового обслуживания не выше двух этажей; радиотехнические объекты: передающие антенны | - | Протокол №227 от 16.08.2019 | Решение №227 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 56 373 900,00 | 56 373 900,00 |
| 20 | 16:53:020104:267 | земельный участок | земли населенных пунктов, промышленные и коммунально-складские предприятия I-II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта | - | Протокол №228 от 16.08.2019 | Решение №228 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 7 056 059,36 | 7 056 059,36 |
| 16:53:020104:268 | земельный участок | земли населенных пунктов, промышленные и коммунально-складские предприятия I-II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта | - | 99 980 491,84 | 99 980 491,84 | ||||
| 21 | 16:50:080614:34 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | Протокол №229 от 16.08.2019 | Решение №229 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 19 435 425,90 | 19 435 425,90 |
| 16:50:080614:35 | земельный участок | земли населенных пунктов, для производственных целей | - | 70 687 622,67 | 70 687 622,67 | ||||
| 22 | 16:52:080501:61 | земельный участок | земли населенных пунктов, для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности (производственная база) | - | Протокол №230 от 16.08.2019 | Решение №230 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 27 087 887,32 | 27 087 887,32 |
| 23 | 16:52:230104:95 | земельный участок | земли населенных пунктов, производственная деятельность(код 6,0), деловое управление(административные офисы)(код 4.1) | - | Протокол №231 от 16.08.2019 | Решение №231 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 109 222 490,00 | 109 222 490,00 |
| 24 | 16:50:140101:73 | здание | - | нежилое | Протокол №232 от 16.08.2019 | Решение №232 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 126 503 496,29 | 126 503 496,29 |
| 25 | 16:52:070102:2361 | помещение | - | нежилое | Протокол №233 от 16.08.2019 | Решение №233 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 3 073 560,96 | 3 073 560,96 |
| 16:52:070102:2362 | помещение | - | нежилое | 3 038 348,31 | 3 038 348,31 | ||||
| 16:52:070102:2363 | помещение | - | нежилое | 86 220 614,42 | 86 220 614,42 | ||||
| 16:52:070102:2364 | помещение | - | нежилое | 402 430,24 | 402 430,24 | ||||
| 16:52:070102:66 | земельный участок | земли населенных пунктов, под магазин | - | 10 942 507,52 | 10 942 507,52 | ||||
| 26 | 16:45:010120:1642 | здание | - | жилое | Протокол №234 от 16.08.2019 | Решение №234 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 7 336 058,74 | 7 336 058,74 |
| 27 | 16:52:090206:50 | земельный участок | земли населенных пунктов, под теплоизоляционную мастерскую | - | Протокол №235 от 16.08.2019 | Решение №235 от 16.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 5 980 095,96 | 5 980 095,96 |
| 16:52:090206:53 | земельный участок | земли населенных пунктов, под бытовой корпус | - | 8 101 258,82 | 8 101 258,82 | ||||
| 16:52:090206:52 | земельный участок | земли населенных пунктов, под бытовой корпус | - | 5 809 489,08 | 5 809 489,08 |
| 28 | 16:16:080301:46 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №236 от 29.08.2019 | Решение №236 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 11 341 844,88 | 11 341 844,88 |
| 29 | 16:16:040602:92 | земельный участок | земли населенных пунктов, для жилищного строительства | - | Протокол №237 от 29.08.2019 | Решение №237 от 29.08.2019 | Сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 16:16:040602:92, использованные при определении его кадастровой стоимости, являются достоверными | 5 220 839,74 | 5 220 839,74 |
| 30 | 16:47:011213:136 | земельный участок | земли населенных пунктов, под объекты бытового обслуживания (баня) | - | Протокол №238 от 29.08.2019 | Решение №238 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 2 210 250,20 | 2 210 250,20 |
| 31 | 16:20:041102:272 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | Протокол №239 от 29.08.2019 | Решение №239 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 38 881 088,40 | 38 881 088,40 |
| 16:20:041102:273 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 14 544 251,05 | 14 544 251,05 | ||||
| 16:20:041102:274 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 28 787 500 | 28 787 500 | ||||
| 32 | 16:20:040701:187 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | Протокол №240 от 29.08.2019 | Решение №240 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 4 496 446,64 | 4 496 446,64 |
| 16:20:040701:189 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 22 353 597,62 | 22 353 597,62 | ||||
| 16:20:040701:212 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 4 068 647,54 | 4 068 647,54 | ||||
| 16:20:041102:257 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 708 264,90 | 708 264,90 | ||||
| 16:20:041102:258 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 428 745,82 | 428 745,82 | ||||
| 16:20:041102:259 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 10 148 365,04 | 10 148 365,04 | ||||
| 16:20:041102:261 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 1 579 247,30 | 1 579 247,30 | ||||
| 16:20:041101:284 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 53 759 258,52 | 53 759 258,52 | ||||
| 33 | 16:20:040701:193 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | Протокол №241 от 29.08.2019 | Решение №241 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 30 391 556 | 30 391 556 |
| 16:20:040701:197 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 29 900 000 | 29 900 000 | ||||
| 16:20:040701:198 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 17 940 000 | 17 940 000 | ||||
| 16:20:040701:199 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 46 093 840 | 46 093 840 | ||||
| 16:20:040701:209 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 12 809 160 | 12 809 160 | ||||
| 16:20:040701:213 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 31 895 406,40 | 31 895 406,40 | ||||
| 16:20:040701:214 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 23 241 389,60 | 23 241 389,60 | ||||
| 16:20:040701:215 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 20 769 496,80 | 20 769 496,80 | ||||
| 16:20:040701:216 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 249 118 308,40 | 249 118 308,40 | ||||
| 16:20:040702:92 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 16 373 240 | 16 373 240 | ||||
| 16:20:040702:93 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 114 220 631,20 | 114 220 631,20 | ||||
| 16:20:040702:94 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 31 666 731,20 | 31 666 731,20 | ||||
| 16:20:041102:267 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 14 274 140,40 | 14 274 140,40 | ||||
| 16:20:041102:268 | земельный участок | земли населенных пунктов, одноквартирный жилой дом с приусадебным участком | - | 6 548 578,40 | 6 548 578,40 | ||||
| 34 | 16:53:010102:83 | земельный участок | земли населенных пунктов, для эксплуатации производственных объектов | - | Протокол №242 от 29.08.2019 | Решение №242 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 117 403 033 | 117 403 033 |
| 35 | 16:53:040503:6398 | помещение | - | нежилое | Протокол №243 от 29.08.2019 | Решение №243 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 27 354 463,59 | 27 354 463,59 |
| 36 | 16:52:090107:39 | земельный участок | земли населенных пунктов, под производственную базу | - | Протокол №244 от 29.08.2019 | Решение №244 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 27 053 551,80 | 27 053 551,80 |
| 37 | 16:50:140101:73 | здание | - | нежилое | Протокол №245 от 29.08.2019 | Решение №245 от 29.08.2019 | Нарушение требований законодательства и методологии оценочной деятельности Российской Федерации | 126 503 496,29 | 126 503 496,29 |
Последнее обновление: 6 сентября 2019 г., 10:30